Jahresprogramm 2027
Legende
- AE: Aerobic
- AL: Allgemein
- GT: Geräteturnen
- LA: Leichtathletik
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01 | AL | Generalversammlung | Niedermatten |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 20.02 | LA | SM Halle Aktive | St.Gallen | Sa 20. und So 21.2.27 |
| 26.02 | AL | Stamm | Niedermatten | |
| 27.02 | LA | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | Sa 27. und So 28.2.27 |
| 28.02 | LA | SM Winterwurf | Locarno |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 19.03 | AL | Stamm | Niedermatten |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | LA | Trainingslager Leichtathletik | Kaltern | Sonntag 11.April bis Samstag 17.April 2027 |
| 30.04 | AL | Stamm | Niedermatten |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | AL | Stamm | Niedermatten | |
| 31.07 | LA | SM Aktive | Lausanne | Sa 31.7. und So 1.8.27 |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 21.08 | LA | SM Mehrkampf | Winterthur | Sa 21.und So 22.8.27 |
| 27.08 | AL | Stamm | Niedermatten | |
| 29.08 | LA | SM Staffel | Martigny |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 | LA | SM U20/U23 | Frauenfeld | Sa 4.und So 5.9.27 |
| 11.09 | LA | SM U16/U18 | Riehen | Sa 11. und So 12.9.27 |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | AL | Chlaushock | Niedermatten |

